Item Number |
Mask Size | Patient Weight | Maximum Cuff Pressure | MAXIMUM SIZE OG TUBE | QTY/CASE |
---|---|---|---|---|---|
ALBF010SU | 1 | up to 5 kg | 60 cm H20 | 6 French | 10 |
ALBF015SU | 1.5 | 5 –10 kg | 60 cm H20 | 6 French | 10 |
ALBF020SU | 2 | 10 – 20 kg | 60 cm H20 | 10 French | 10 |
ALBF025SU | 2.5 | 20 – 30 kg | 60 cm H20 | 10 French | 10 |
ALBF030SU | 3 | 30 – 50 kg | 60 cm H20 | 14 French | 10 |
ALBF040SU | 4 | 50 – 70 kg | 60 cm H20 | 14 French | 10 |
ALBF050SU | 5 | 70 – 100 kg | 60 cm H20 | 14 French | 10 |
OG= orogastric tube |
Item Number | MASK SIZE |
Patient Weight | Maximum Cuff Pressure |
Maximum Endotracheal Tube ID |
QTY/CASE |
---|---|---|---|---|---|
1D5010 | 1 | Up to 5 kg | 60 cm H20 | 4.5 mm | 10 |
1D5015 | 1.5 | 5–10 kg | 60 cm H20 | 4.5 mm | 10 |
1D5020 | 2 | 10–20 kg | 60 cm H20 | 6.5 mm | 10 |
1D5025 | 2.5 | 20–30 kg | 60 cm H20 | 6.5 mm | 10 |
1D5030 | 3 | 30–50 kg | 60 cm H20 | 7.0 mm | 10 |
1D5040 | 4 | 50–70 kg | 60 cm H20 | 7.5 mm | 10 |
1D5050 | 5 | 70–100 kg | 60 cm H20 | 8.0 mm | 10 |
Item Number | Mask Size |
Patient Weight |
Maximum Cuff Pressure |
Maximum Endotracheal Tube ID |
Qty/Case |
---|---|---|---|---|---|
1D2010 | 1 | Up to 5 kg | 60 cm H20 | 4.5 mm | 10 |
1D2015 | 1.5 | 5–10 kg | 60 cm H20 | 4.5 mm | 10 |
1D2020 | 2 | 10–20 kg | 60 cm H20 | 6.5 mm | 10 |
1D2025 | 2.5 | 20–30 kg | 60 cm H20 | 6.5 mm | 10 |
1D2030 | 3 | 30–50 kg | 60 cm H20 | 7.0 mm | 10 |
1D2040 | 4 | 50–70 kg | 60 cm H20 | 7.5 mm | 10 |
1D2050 | 5 | 70–100 kg | 60 cm H20 | 8.0 mm | 10 |