Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | Manguito Ø | Comprimento* | QTD. |
---|---|---|---|---|---|
111780035 | 3.5 mm | 5.3 mm | 11 mm | 120 mm | 10 |
111780040 | 4.0 mm | 6.0 mm | 11 mm | 130 mm | 10 |
111780045 | 4.5 mm | 6.3 mm | 13 mm | 145 mm | 10 |
111780050 | 5.0 mm | 6.7 mm | 13 mm | 155 mm | 10 |
111780055 | 5.5 mm | 7.3 mm | 16 mm | 165 mm | 10 |
111780060 | 6.0 mm | 8.0 mm | 18 mm | 180 mm | 10 |
111780065 | 6.5 mm | 8.7 mm | 20 mm | 190 mm | 10 |
111780070 | 7.0 mm | 9.3 mm | 24 mm | 200 mm | 10 |
111780075 | 7.5 mm | 10.0 mm | 26 mm | 210 mm | 10 |
111780080 | 8.0 mm | 10.7 mm | 26 mm | 220 mm | 10 |
111780085 | 8.5 mm | 11.3 mm | 28 mm | 230 mm | 10 |
111780090 | 9.0 mm | 12.0 mm | 28 mm | 240 mm | 10 |
* Comprimento sem conector |
Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | Manguito Ø | Comprimento | QTD. |
---|---|---|---|---|---|
5-22208 | 4.0 mm | 5.5 mm | 10.0 mm | 205 mm | |
5-22209 | 4.5 mm | 6.2 mm | 12.0 mm | 228 mm | |
5-22210 | 5.0 mm | 6.8 mm | 15.0 mm | 245 mm | |
5-22211 | 5.5 mm | 7.6 mm | 18.0 mm | 256 mm | |
5-22212 | 6.0 mm | 8.2 mm | 18.0 mm | 271 mm | |
5-22213 | 6.5 mm | 8.9 mm | 23.0 mm | 281 mm | |
5-22214 | 7.0 mm | 9.6 mm | 26.0 mm | 305 mm | |
5-22215 | 7.5 mm | 10.2 mm | 26.0 mm | 318 mm | |
5-22216 | 8.0 mm | 10.9 mm | 29.0 mm | 339 mm | |
5-22217 | 8.5 mm | 11.5 mm | 28.0 mm | 352 mm | |
5-22218 | 9.0 mm | 12.2 mm | 31.0 mm | 371 mm |
Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | Manguito Ø | Comprimento 1 | Comprimento Total* |
QTD. |
---|---|---|---|---|---|---|
111781035 | 3.5 mm | 5.3 mm | 11 mm | 160 mm | 225 mm | 10 |
111781040 | 4.0 mm | 6.0 mm | 11 mm | 185 mm | 255 mm | 10 |
111781045 | 4.5 mm | 6.3 mm | 13 mm | 220 mm | 295 mm | 10 |
111781050 | 5.0 mm | 6.7 mm | 13 mm | 235 mm | 310 mm | 10 |
111781055 | 5.5 mm | 7.3 mm | 16 mm | 245 mm | 325 mm | 10 |
111781060 | 6.0 mm | 8.0 mm | 18 mm | 260 mm | 345 mm | 10 |
111781065 | 6.5 mm | 8.7 mm | 20 mm | 270 mm | 355 mm | 10 |
111781070 | 7.0 mm | 9.3 mm | 24 mm | 280 mm | 365 mm | 10 |
111781075 | 7.5 mm | 10.0 mm | 26 mm | 290 mm | 375 mm | 10 |
111781080 | 8.0 mm | 10.7 mm | 26 mm | 300 mm | 385 mm | 10 |
* Comprimento sem conector |
Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | Manguito Ø | Comprimento Total |
QTD. |
---|---|---|---|---|---|
5-22312 | 6.0 mm | 8.2 mm | 18.0 mm | 381 mm | 10 |
5-22313 | 6.5 mm | 8.9 mm | 23.0 mm | 390 mm | 10 |
5-22314 | 7.0 mm | 9.6 mm | 26.0 mm | 401 mm | 10 |
5-22315 | 7.5 mm | 10.2 mm | 26.0 mm | 421 mm | 10 |
5-22316 | 8.0 mm | 10.9 mm | 29.0 mm | 421 mm | 10 |
Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | D.E. (CH.) | Comprimento*> | QTD. |
---|---|---|---|---|---|
100180030 | 3.0 mm | 4.0 mm | Ch. 12 | 105 mm | 10 |
100180035 | 3.5 mm | 4.7 mm | Ch. 14 | 120 mm | 10 |
100180040 | 4.0 mm | 5.3 mm | Ch. 16 | 130 mm | 10 |
100180045 | 4.5 mm | 6.0 mm | Ch. 18 | 145 mm | 10 |
100180050 | 5.0 mm | 6.7 mm | Ch. 20 | 155 mm | 10 |
100180055 | 5.5 mm | 7.3 mm | Ch. 22 | 165 mm | 10 |
100180060 | 6.0 mm | 8.0 mm | Ch. 24 | 180 mm | 10 |
100180065 | 6.5 mm | 8.7 mm | Ch. 26 | 190 mm | 10 |
100180070 | 7.0 mm | 9.3 mm | Ch. 28 | 200 mm | 10 |
* Comprimento sem conector |
Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | Comprimento | QTD. |
---|---|---|---|---|
5-22006 | 3.0 mm | 4.2 mm | 179 mm | |
5-22007 | 3.5 mm | 4.9 mm | 202 mm | |
5-22008 | 4.0 mm | 5.5 mm | 206 mm | |
5-22009 | 4.5 mm | 6.2 mm | 237 mm | |
5-22010 | 5.0 mm | 6.9 mm | 259 mm | |
5-22011 | 5.5 mm | 7.6 mm | 259 mm | |
5-22012 | 6.0 mm | 8.2 mm | 270 mm | |
5-22013 | 6.5 mm | 8.9 mm | 281 mm | |
5-22014 | 7.0 mm | 9.6 mm | 305 mm |
Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | D.E. (CH.) | Comprimento*> | QTD. |
---|---|---|---|---|---|
100181030 | 3.0 mm | 4.0 mm | Ch. 12 | 115 mm | 10 |
100181040 | 4.0 mm | 5.3 mm | Ch. 16 | 155 mm | 10 |
100181045 | 4.5 mm | 6.0 mm | Ch. 18 | 180 mm | 10 |
100181050 | 5.0 mm | 6.7 mm | Ch. 20 | 190 mm | 10 |
100181055 | 5.5 mm | 7.3 mm | Ch. 22 | 195 mm | 10 |
100181060 | 6.0 mm | 8.0 mm | Ch. 24 | 205 mm | 10 |
100181065 | 6.5 mm | 8.7 mm | Ch. 26 | 210 mm | 10 |
* Comprimento sem conector |
Ref. | Tamanho Do Pedido /D.I. |
D.E. | Comprimento | QTD. |
---|---|---|---|---|
5-22106 | 3.0 mm | 4.2 mm | 190 mm | |
5-22107 | 3.5 mm | 4.9 mm | 218 mm | |
5-22108 | 4.0 mm | 5.5 mm | 234 mm | |
5-22109 | 4.5 mm | 6.2 mm | 265 mm | |
5-22110 | 5.0 mm | 6.9 mm | 286 mm | |
5-22111 | 5.5 mm | 7.6 mm | 284 mm | |
5-22112 | 6.0 mm | 8.2 mm | 330 mm | |
5-22113 | 6.5 mm | 8.9 mm | 336 mm | |
5-22114 | 7.0 mm | 9.6 mm | 336 mm |