Ref. | Tamaño | Longitud Curvado |
Diámetro Externo |
Para Tamaños De Tubo D.I. |
Cant. |
---|---|---|---|---|---|
502503 | 10 | 335 mm | 3.28 mm | 4.0 - 6.5 | 20 |
502505 | 12 | 366 mm | 3.93 mm | 5.0 - 10.0 | 20 |
502507 | 14 | 366 mm | 4.60 mm | 7.0 - 10.0 | 20 |
Ref. | Longitud Aproximada |
Diámetro Externo |
Para Tamaños De Tubo D.I. |
Cant. |
---|---|---|---|---|
5-15101 | 340 mm | 10 Fr. | 5.0 - 10.0 mm | 25 |
5-15102 | 250 mm | 5 Fr. | 2.0 - 4.5 mm | 25 |
5-15103 | 510 mm | 10 Fr. | 5.0 - 10.0 mm | 25 |
Ref. | Longitud Aproximada |
Diámetro Externo |
Para Tamaños De Tubo D.I. |
Cant. |
---|---|---|---|---|
5-15120 | 270 mm | 6 Fr. | 2.5 - 4.5 mm | 20 |
5-15110 | 330 mm | 10 Fr. | 4.5 - 6.5 mm | 20 |
5-15100 | 310 mm | 14 Fr. | 6.0 - 10.0 mm | 20 |
Ref. | Longitud | Diámetro Externo |
Para Tamaños De Tubo D.I. |
Cant. |
---|---|---|---|---|
500 | 310 mm | 6 Fr. | 2.0 - 3.5 mm | 20 |
750 | 420 mm | 8 Fr. | 4.0 - 6.5 mm | 20 |
1000R | 455 mm | 10 Fr. | 7.0 - 10.0 mm | 20 |