REFERENCIA | TAMAÑO DE LA MASCARILLA |
PESO DEL PACIENTE |
VOLUMEN MÁX. DEL BALÓN (AIRE)* |
TAMAÑO MÁX. DE SONDA OG |
CANT./ CAJA |
---|---|---|---|---|---|
175010 | TAMAÑO 1 | hasta 5 kg | hasta 5 ML | 6 French | 10 |
175015 | TAMAÑO 1½ | 5 –10 kg | hasta 8 ML | 6 French | 10 |
175020 | TAMAÑO 2 | 10 – 20 kg | hasta 12 ML | 10 French | 10 |
175025 | TAMAÑO 2½ | 20 – 30 kg | hasta 20 ML | 10 French | 10 |
175030 | TAMAÑO 3 | 30 – 50 kg | hasta 30 ML | 14 French | 10 |
175040 | TAMAÑO 4 | 50 – 70 kg | hasta 45 ML | 14 French | 10 |
175050 | TAMAÑO 5 | 70 – 100 kg | hasta 45 ML | 14 French | 10 |
OG = orogástrica * Estos volúmenes son valores máximos que en ningún caso deben sobrepasarse. Se recomienda inflar el balón a una presión intrabalón máxima de 60 cm H20. |
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE LA MASCARILLA |
PESO DEL PACIENTE |
VOLUMEN MÁX. DEL BALÓN (AIRE)* |
TAMAÑO MÁX. DE SONDA OG |
CANT./CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
105200-000010 | Con tecnología Cuff Pilot | 1 | hasta 5 kg | hasta 4 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000015 | Con tecnología Cuff Pilot | 1.5 | 5-10 kg | hasta 7 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000020 | Con tecnología Cuff Pilot | 2 | 10-20 kg | hasta 10 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000025 | Con tecnología Cuff Pilot | 2.5 | 20-30 kg | hasta 14 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000030 | Con tecnología Cuff Pilot | 3 | 30-50 kg | hasta 20 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000040 | Con tecnología Cuff Pilot | 4 | 50-70 kg | hasta 30 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000050 | Con tecnología Cuff Pilot | 5 | 70-100 kg | hasta 40 ml | 60 cm H20 | 10 |
*Estos volúmenes son valores máximos que en ningún caso deben sobrepasarse. Se recomienda inflar el balón a una presión interna máxima de 60 cm H20. |
REF. | TAMAÑO | PESO DEL PACIENTE |
VOLUMEN MÁX. DEL BALÓN (AIRE)* |
DI de tubo endotraqueal de tamaño máximo** | CANT. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135130 | 3 | Niños 30-50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
135140 | 4 | Adultos 50-70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
135150 | 5 | Adultos 50-70 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
*Estos volúmenes son valores máximos que en ningún caso deben sobrepasarse. Se recomienda inflar el balón a una presión interna máxima de 60 cm H2O. | |||||||||
** Todos los tamaños (6, 6,5, 7, 7,5 y 8) de tubo endotraqueal reutilizables LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. En cambio, solo los tamaños 6, 6,5 y 7 de tubo endotraqueal de un solo uso LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. |
REF. | TAMAÑO | PESO DEL PACIENTE |
VOLUMEN MÁX. DEL BALÓN (AIRE)* |
DI de tubo endotraqueal de tamaño máximo** | CANT. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130030 | 3 | Niños 30-50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
130040 | 4 | Adultos 50-70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
130050 | 5 | Adultos 70–100 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
* Estos volúmenes son valores máximos que en ningún caso deben sobrepasarse. Se recomienda inflar el balón a una presión interna máxima de 60 cm H2O. | |||||||||
** Todos los tamaños (6, 6,5, 7, 7,5 y 8) de tubo endotraqueal reutilizables LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. En cambio, solo los tamaños 6, 6,5 y 7 de tubo endotraqueal de un solo uso LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. |
REF. | TAMAÑO DE TUBO** | CANT. |
---|---|---|
136060 | 6,0 mm | 10 |
136065 | 6,5 mm | 10 |
136070 | 7,0 mm | 10 |
136075 | 7,5 mm | 10 |
136080 | 8,0 mm | 10 |
** Todos los tamaños (6, 6,5, 7, 7,5 y 8) de tubo endotraqueal reutilizables LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. En cambio, solo los tamaños 6, 6,5 y 7 de SET de un solo uso LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. |
REF. | TAMAÑO DE TUBO** | CANT. |
---|---|---|
131060 | 6,0 mm | 1 |
131065 | 6,5 mm | 1 |
131070 | 7,0 mm | 1 |
131075 | 7,5 mm | 1 |
131080 | 8,0 mm | 1 |
** Todos los tamaños (6, 6,5, 7, 7,5 y 8) de tubo endotraqueal reutilizables LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. En cambio, solo los tamaños 6, 6,5 y 7 de SET de un solo uso LMA® Fastrach son compatibles con las mascarillas LMA® Fastrach y las mascarillas de un solo uso LMA® Fastrach. |
Estabilizador LMA® Fastrach
100 % silicona.
REF. | CANT. |
---|---|
130099 | 1 |